下載專區DownLoad
存放款牌告利率
| 新台幣存放款利率表 | 實施日期 : 中華民國1141023 | ||
|---|---|---|---|
| 期別 | 機動利率 年利率% | 固定利率 年利率% | |
| 支票存款 | 0.000 | ||
| 活期存款 | 0.070 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.100 | ||
| 定期存款 | 一個月 | 0.600 | 0.600 |
| 三個月 | 0.650 | 0.650 | |
| 六個月 | 0.680 | 0.680 | |
| 九個月 | 0.750 | 0.750 | |
| 一年 | 0.900 | 0.900 | |
| 二年 | 0.900 | 0.900 | |
| 三年 | 0.900 | 0.900 | |
| 定期儲蓄存款 | 一年 | 1.070 | 1.070 |
| 二年 | 1.070 | 1.070 | |
| 三年 | 1.070 | 1.070 | |
| 基本放款利率 | 5.845 | ||
| 基準利率 | 3.215 | ||
| 指數指標利率 | 1.715 | ||
| 基準利率(月調) | 3.215 | ||
| 指數指標利率(月調) | 1.715 | ||
| 定期存款一年 (大額額度5000萬以上) | 1.750 | ||
| 定期儲蓄存款三年 (大額額度100萬(含)以上) | 1.750 | ||
| 定期儲蓄存款一年 (大額額度300萬(含)以上) | 1.710 | ||
| 定期儲蓄存款二年 (大額額度300萬(含)以上) | 1.750 | ||
| 定期儲蓄存款三年 (大額額度300萬(含)以上) | 1.770 | ||

、電子商務入口網設計維護